While a team of Cookies can only include up to five at a time, there are several delicious characters to choose from. Here, we’ve compiled a complete list of all the Cookie Run: Kingdom characters, including their class, positions, and rarity.
All Cookie Run: Kingdom Characters
Here’s a list of all the characters currently available in Cookie Run: Kingdom. This will be a constantly updating post. So, we’ll be adding more characters with every patch!
| Name | Rarity | Class | Position | 
| Common | Charge | Front | |
| Common | Charge | Front | |
| Common | Defense | Front | |
| Common | Magic | Middle | |
| Common | Ranged | Rear | |
| Common | Ambush | Rear | |
| Common | Healing | Rear | |
| Rare | Charge | Front | |
| Rare | Defense | Front | |
| Rare | Defense | Front | |
| Rare | Magic | Rear | |
| Rare | Magic | Middle | |
| Rare | Ambush | Middle | |
| Rare | Ambush | Rear | |
| Rare | Bomber | Middle | |
| Rare | Bomber | Rear | |
| Rare | Bomber | Rear | |
| Rare | Support | Middle | |
| Rare | Support | Middle | |
| Rare | Support | Rear | |
| Rare | Healing | Rear | |
| Epic | Charge | Front | |
| Epic | Charge | Front | |
| Epic | Charge | Front | |
| Epic | Charge | Front | |
| Epic | Charge | Front | |
| Epic | Charge | Front | |
| Epic | Charge | Front | |
| Epic | Charge | Front | |
| Epic | Defense | Front | |
| Epic | Defense | Front | |
| Epic | Defense | Front | |
| Epic | Defense | Front | |
| Epic | Defense | Front | |
| Epic | Magic | Middle | |
| Epic | Magic | Middle | |
| Epic | Magic | Middle | |
| Epic | Magic | Middle | |
| Epic | Magic | Middle | |
| Epic | Magic | Middle | |
| Epic | Magic | Middle | |
| Epic | Ranged | Rear | |
| Epic | Ranged | Rear | |
| Epic | Ranged | Rear | |
| Epic | Ranged | Rear | |
| Epic | Ranged | Front | |
| Epic | Ambush | Middle | |
| Epic | Ambush | Rear | |
| Epic | Ambush | Middle | |
| Epic | Ambush | Middle | |
| Epic | Bomber | Middle | |
| Epic | Bomber | Middle | |
| Epic | Support | Rear | |
| Epic | Support | Middle | |
| Epic | Support | Rear | |
| Epic | Support | Rear | |
| Epic | Support | Middle | |
| Epic | Support | Middle | |
| Epic | Support | Rear | |
| Epic | Support | Rear | |
| Epic | Support | Middle | |
| Epic | Healing | Rear | |
| Epic | Healing | Rear | |
| Special | Ambush | Middle | |
| Special | Ambush | Middle | |
| Ancient | Healing | Rear | |
| Ancient | Defense | Front | |
| Ancient | Charge | Front | |
| Ancient | Ranged | Rear | |
| Ancient | Support | Rear | |
| Legendary | Bomber | Middle | |
| Legendary | Magic | Middle | |
| Legendary | Unknown | Unknown | |
| Legendary | Unknown | Unknown | |
| Legendary | Unknown | Unknown | |
| Legendary | Unknown | Unknown | |
| Legendary | Unknown | Unknown | 
That concludes this complete list of all the playable and non-playable Cookie Run: Kingdom characters. Scroll through for a quick overview.
		






